<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	
	>
<channel>
	<title>
	Comentários sobre: #NoDetalhe em 16-12-2019	</title>
	<atom:link href="https://focanaestrategia.com/nodetalhe-em-16-12-2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://focanaestrategia.com/nodetalhe-em-16-12-2019/</link>
	<description>Com Orlando Thomé Cordeiro</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Dec 2019 16:28:54 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>
	<item>
		<title>
		Por: orlandothome		</title>
		<link>https://focanaestrategia.com/nodetalhe-em-16-12-2019/#comment-5289</link>

		<dc:creator><![CDATA[orlandothome]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 17 Dec 2019 16:28:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://focanaestrategia.com/?p=2650#comment-5289</guid>

					<description><![CDATA[Em resposta a &lt;a href=&quot;https://focanaestrategia.com/nodetalhe-em-16-12-2019/#comment-5226&quot;&gt;Lucia Luiz Pinto&lt;/a&gt;.

Lúcia, muito obrigado por ouvir e comentar. Creio que o Paes, se conseguir superar a Lava Jato e o desgaste com MDB, é favorito, mesmo sem aliança no primeiro turno. Bjs]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Em resposta a <a href="https://focanaestrategia.com/nodetalhe-em-16-12-2019/#comment-5226">Lucia Luiz Pinto</a>.</p>
<p>Lúcia, muito obrigado por ouvir e comentar. Creio que o Paes, se conseguir superar a Lava Jato e o desgaste com MDB, é favorito, mesmo sem aliança no primeiro turno. Bjs</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
		<item>
		<title>
		Por: Lucia Luiz Pinto		</title>
		<link>https://focanaestrategia.com/nodetalhe-em-16-12-2019/#comment-5226</link>

		<dc:creator><![CDATA[Lucia Luiz Pinto]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Dec 2019 13:48:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://focanaestrategia.com/?p=2650#comment-5226</guid>

					<description><![CDATA[A avaliação da pesquisa Datafolha atual por região eleitoral e faixa etária associada à possibilidade do voto nulo abre para o freixo com um mínimo de votos válidos nesse cenário. Hoje concordo que o desgaste da imagem a polarização e a falta de escolha de 53%  me faz supor que se fizessem uma dobradinha Obras mais segurança ou seja Paes/ Martha Rocha levaria................]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A avaliação da pesquisa Datafolha atual por região eleitoral e faixa etária associada à possibilidade do voto nulo abre para o freixo com um mínimo de votos válidos nesse cenário. Hoje concordo que o desgaste da imagem a polarização e a falta de escolha de 53%  me faz supor que se fizessem uma dobradinha Obras mais segurança ou seja Paes/ Martha Rocha levaria&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
		
			</item>
	</channel>
</rss>
